Producción Petrolera
Luego de haber realizado la perforación, el pozo está en condiciones de producir. En este momento puede ocurrir que el pozo sea puesto en funcionamiento por surgencia natural, lo que no ocurre en la mayoría de las perforaciones. Dependiendo de varias circunstancias, tales como la profundidad del yacimiento, su presión, la permeabilidad de la roca reservorio, etc., el fluido llegará a la superficie con caudales satisfactorios o no satisfactorios.
Los fluidos de un yacimiento –petróleo, gas, agua- entran a los pozos impulsados por la presión a los que están confinados en el mismo. Si la presión es suficiente, el pozo resultará "surgente": produce sin necesidad de ayuda. Pero en la mayoría de los casos esta surgencia natural decrece y el pozo deja de producir: el pozo está ahogado. Para proseguir con la extracción se procede a la utilización de métodos artificiales de bombeo.
Los yacimientos tienen tres tipos principales de "empujes naturales", a saber:
Los fluidos de un yacimiento –petróleo, gas, agua- entran a los pozos impulsados por la presión a los que están confinados en el mismo. Si la presión es suficiente, el pozo resultará "surgente": produce sin necesidad de ayuda. Pero en la mayoría de los casos esta surgencia natural decrece y el pozo deja de producir: el pozo está ahogado. Para proseguir con la extracción se procede a la utilización de métodos artificiales de bombeo.
Los yacimientos tienen tres tipos principales de "empujes naturales", a saber:
- Empuje por gas disuelto (disolved-gas drive). La fuerza propulsora es el gas disuelto en el petróleo que tiende a escapar y expandirse por la disminución de presión. La recuperación final suele ser inferior al 20%.
- Empuje de una capa de gas (gas-cap drive). Cuando el gas acumulado sobre el petróleo e inmediatamente debajo del techo de la trampa genera un empuje sobre el petróleo hacia los pozos. La recuperación de un campo con capa de gas es del 40/50%.
- Empuje hidrostático (water drive). La fuerza impulsora más eficiente para provocar la expulsión del petróleo del yacimiento es el empuje del agua acumulada debajo del petróleo. La recuperación en un yacimiento con este tipo de empuje explotado racionalmente puede llegar al 60%.
Países por producción de petróleo
Esta lista de países por producción de petróleo esta basada en la base de datos de The World Factbook.1
Puesto | País | Producción (barriles/día) | Año |
---|---|---|---|
1 | Rusia | 10.120.000 | 2010 est. |
2 | Arabia Saudita | 9.764.000 | 2009 est. |
3 | Estados Unidos | 9.056.000 | 2009 est. |
4 | Irán | 4.172.000 | 2009 est. |
5 | China | 3.991.000 | 2009 est. |
6 | Venezuela | 3.524.000 | 2009 est. |
7 | Canadá | 3.289.000 | 2009 est. |
8 | México | 3.001.000 | 2009 est. |
9 | Emiratos Árabes Unidos | 2.798.000 | 2009 est. |
10 | Brasil | 2.572.000 | 2009 est. |
11 | Kuwait | 2.494.000 | 2009 est. |
12 | Irak | 2.399.000 | 2009 est. |
13 | Unión Europea | 2.383.000 | 2009 est. |
14 | Noruega | 2.350.000 | 2009 est. |
15 | Nigeria | 2.211.000 | 2009 est |
16 | Argelia | 2.125.000 | 2009 est. |
17 | Angola | 1.948.000 | 2009 est. |
18 | Libia | 1.790.000 | 2009 est. |
19 | Kazajistán | 1.540.000 | 2009 est. |
20 | Reino Unido | 1.502.000 | 2009 est. |
21 | Catar | 1.213.000 | 2009 est. |
22 | Indonesia | 1.023.000 | 2009 est. |
23 | Azerbaiyán | 1.011.000 | 2009 est. |
24 | Colombia | 1.000.000 | 2012 est. |
25 | India | 878.700 | 2009 est. |
26 | Omán | 816.000 | 2009 est. |
27 | Argentina | 763.600 | 2009 est. |
29 | Egipto | 680.500 | 2009 est. |
30 | Australia | 589.200 | 2009 est. |
31 | Sudán | 486.700 | 2009 est. |
32 | Ecuador | 485.700 | 2009 est. |
33 | Siria | 400.400 | 2009 est. |
34 | Tailandia | 380.000 | 2010 est. |
35 | Guinea Ecuatorial | 346.000 | 2009 est. |
36 | Vietnam | 338.400 | 2009 est. |
37 | Yemen | 288.400 | 2009 est. |
38 | Taiwán | 276.800 | 2009 est. |
39 | República del Congo | 274.400 | 2009 est. |
40 | Dinamarca | 262.100 | 2009 est. |
41 | Gabón | 241.700 | 2009 est. |
42 | Turkmenistán | 197.700 | 2009 est. |
43 | Sudáfrica | 191.000 | 2009 est. |
44 | Alemania | 156.800 | 2009 est. |
45 | Trinidad y Tobago | 151.600 | 2009 est. |
46 | Perú | 148.000 | 2009 est. |
47 | Italia | 146.500 | 2009 est. |
48 | Brunéi | 146.000 | 2009 est. |
49 | Japón | 132.700 | 2009 est. |
50 | Rumanía | 117.000 | 2009 est. |
51 | Camerún | 82.300 | 2005 est. |
52 | Túnez | 81.530 | 2004 est. |
53 | Mauritania | 75.000 | 2006 est. |
54 | Francia | 73.500 | 2005 est. |
55 | Cuba | 72.000 | 2005 est. |
56 | Pakistán | 63.000 | 2005 est. |
57 | Papúa Nueva Guinea | 50.000 | Enero de 2006 est. |
58 | Turquía | 50.000 | 2005 est. |
59 | Hungría | 47.530 | 2004 est. |
60 | Bolivia | 42.000 | 2005 est. |
61 | Polonia | 35.880 | 2004 est. |
62 | Bielorrusia | 34.260 | 2004 est. |
63 | Costa de Marfil | 32.900 | 2005 est. |
64 | España | 31.250 | 2004 est. |
65 | Nueva Zelanda | 27.860 | 2004 est. |
66 | Austria | 25.360 | 2004 |
67 | Filipinas | 25.320 | 2004 est. |
68 | República Democrática del Congo | 21.090 | 2004 |
69 | Croacia | 20.500 | 2005 est. |
70 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 17.110 | 2004 est. |
71 | Guatemala | 16.370 | 2006 est. |
72 | República Checa | 15.240 | 2005 |
73 | Chile | 15.100 | 2006 est. |
74 | Serbia | 14.660 | 2003 |
75 | Nicaragua | 14.300 | 2005 est. |
76 | Lituania | 14.000 | 2004 est. |
77 | Eslovaquia | 11.480 | 2005 est. |
78 | Bélgica | 10.690 | 2004 |
79 | Singapur | 9.701 | 2004 est. |
80 | Birmania | 9.500 | 2006 est. |
81 | Surinam | 9.462 | 2004 est. |
82 | Finlandia | 9.105 | 2004 est. |
83 | Taiwán | 7.755 | 2004 est. |
84 | Ghana | 7.477 | 2004 est. |
85 | Corea del Sur | 7.378 | 2004 |
86 | Estonia | 6.819 | 2004 est. |
87 | Bangladés | 6.813 | 2004 |
88 | Grecia | 5.401 | 2004 est. |
89 | Albania | 3.600 | 2005 est. |
90 | Suecia | 3.208 | 2004 est. |
91 | Bulgaria | 3.000 | 2005 est. |
92 | Belice | 2.413 | 2006 |
93 | Aruba | 2.363 | 2004 |
94 | Suiza | 2.241 | 2004 est. |
95 | Georgia | 1.981 | 2004 |
96 | Kirguistán | 1.378 | 2004 |
97 | Barbados | 1.000 | 2004 |
98 | Mongolia | 822 | 2005 est. |
99 | Puerto Rico | 722 | 2004 est. |
100 | Uruguay | 514 | 2004 est. |
101 | República Dominicana | 392 | 2010 est. |
102 | Chipre | 300 | 2005 est. |
103 | Marruecos | 300 | 2005 est. |
104 | Tayikistán | 253 | 2004 est. |
105 | Zambia | 140 | 2004 est. |
106 | Corea del Norte | 139 | 2004 est. |
107 | Israel | 100 | 2006 est. |
108 | Madagascar | 91 | 2004 est. |
109 | Eslovenia | 8 | 2004 est. |
110 | Sierra Leona | 4 | 2004 est. |
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_petr%C3%B3leo
No hay comentarios:
Publicar un comentario