Países por exportación de petróleo
Un barril equivale a 159 litros aproximadamente.
Puesto | País | Exportación (barriles/día) | Año |
---|---|---|---|
1 | Mundo | 41,010,000 | 2009 est |
2 | Arabia Saudita | 6,880,000 | 2011 est. |
3 | Rusia | 4,690,000 | 2012 est. |
4 | Irak | 2,600,000 | 2012 est. |
5 | Irán | 2,295,000 | 2009 est. |
6 | Nigeria | 2,051,000 | 2009 est. |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 2,036,000 | 2009 est. |
8 | Noruega | 1,759,000 | 2009 est. |
9 | Angola | 1,757,000 | 2009 est. |
10 | Venezuela | 1,645,000 | 2010 est. |
11 | Kuwait | 1,365,000 | 2009 est. |
12 | Canadá | 1,355,000 | 2009 est. |
13 | México | 1,299,000 | 2009 est. |
14 | Kazajistán | 1,078,000 | 2009 est. |
15 | Libia | 1,039,000 | 2009 est. |
16 | Azerbaiyán | 821,000 | 2011 est. |
17 | Reino Unido | 788,900 | 2009 est. |
18 | Colombia | 777,900 | 2009 |
19 | Catar | 704,300 | 2009 est. |
20 | Argelia | 697,500 | 2009 est. |
21 | Brasil | 533,200 | 2009 est. |
22 | Indonesia | 371,400 | 2011 est. |
23 | Sudán | 370,700 | 2009 est. |
24 | Ecuador | 366,000 | 2012 est. |
25 | Guinea Ecuatorial | 299,400 | 2009 est. |
26 | República del Congo | 290,000 | 2011 est. |
27 | Malasia | 269,000 | 2012 est. |
28 | Omán | 253,100 | 2012 est. |
29 | Australia | 250,000 | 2009 est. |
30 | Gabón | 226,800 | 2009 est. |
31 | Yemen | 191,100 | 2009 est. |
32 | Vietnam | 188,000 | 2012 est. |
33 | Dinamarca | 171,100 | 2009 est. |
34 | Brunéi | 155,000 | 2011 est. |
35 | Baréin | 152,600 | 2012 est. |
36 | Siria | 144,000 | 2009 est. |
37 | Chad | 115,000 | 2009 est. |
38 | Timor Oriental | 96,270 | 2009 est. |
39 | Argentina | 93,600 | 2009 est. |
40 | Egipto | 86,720 | 2009 est. |
41 | Cuba | 83,000 | 2012 est. |
42 | Turkmenistán | 67,000 | 2012 est. |
43 | Túnez | 65,960 | 2009 est. |
44 | Camerún | 64,740 | 2009 est. |
45 | Trinidad y Tobago | 55,240 | 2009 est. |
46 | China | 48,700 | 2012 est. |
47 | Costa de Marfil | 46,340 | 2009 est. |
48 | Nueva Zelanda | 45,180 | 2009 est. |
49 | Estados Unidos | 43,800 | 2009 est. |
50 | Bielorrusia | 34,320 | 2009 est. |
51 | Tailandia | 32,200 | 2011 est. |
52 | Filipinas | 28,090 | 2010 est. |
53 | Grecia | 19,960 | 2009 est. |
54 | Perú | 18,880 | 2009 est. |
55 | Ghana | 14,000 | 2011 est. |
56 | Países Bajos | 13,140 | 2009 est. |
57 | Guatemala | 12,620 | 2009 est. |
58 | República Democrática del Congo | 11,000 | 2009 est. |
59 | Mauritania | 10,000 | 2009 est. |
60 | Albania | 6,920 | 2009 est. |
61 | Italia | 6,300 | 2010 est. |
62 | Mongolia | 5,260 | 2009 est. |
63 | Polonia | 3,615 | 2011 est. |
64 | Lituania | 2,260 | 2009 est. |
65 | Alemania | 2,200 | 2009 est. |
66 | Birmania | 880 | 2009 est. |
67 | Georgia | 531 | 2012 est. |
68 | República Checa | 420 | 2009 est. |
69 | Eslovaquia | 300 | 2009 est. |
70 | Ucrania | 160 | 2009 est. |
71 | Tayikistán | 80 | 2009 est. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario