Países por exportación de petróleo
Un barril equivale a 159 litros aproximadamente.
Puesto | País | Exportación (barriles/día) | Año |
---|---|---|---|
1 | 41,010,000 | 2009 est | |
2 | 6,880,000 | 2011 est. | |
3 | 4,690,000 | 2012 est. | |
4 | 2,600,000 | 2012 est. | |
5 | 2,295,000 | 2009 est. | |
6 | 2,051,000 | 2009 est. | |
7 | 2,036,000 | 2009 est. | |
8 | 1,759,000 | 2009 est. | |
9 | 1,757,000 | 2009 est. | |
10 | 1,645,000 | 2010 est. | |
11 | 1,365,000 | 2009 est. | |
12 | 1,355,000 | 2009 est. | |
13 | 1,299,000 | 2009 est. | |
14 | 1,078,000 | 2009 est. | |
15 | 1,039,000 | 2009 est. | |
16 | 821,000 | 2011 est. | |
17 | 788,900 | 2009 est. | |
18 | 777,900 | 2009 | |
19 | 704,300 | 2009 est. | |
20 | 697,500 | 2009 est. | |
21 | 533,200 | 2009 est. | |
22 | 371,400 | 2011 est. | |
23 | 370,700 | 2009 est. | |
24 | 366,000 | 2012 est. | |
25 | 299,400 | 2009 est. | |
26 | 290,000 | 2011 est. | |
27 | 269,000 | 2012 est. | |
28 | 253,100 | 2012 est. | |
29 | 250,000 | 2009 est. | |
30 | 226,800 | 2009 est. | |
31 | 191,100 | 2009 est. | |
32 | 188,000 | 2012 est. | |
33 | 171,100 | 2009 est. | |
34 | 155,000 | 2011 est. | |
35 | 152,600 | 2012 est. | |
36 | 144,000 | 2009 est. | |
37 | 115,000 | 2009 est. | |
38 | 96,270 | 2009 est. | |
39 | 93,600 | 2009 est. | |
40 | 86,720 | 2009 est. | |
41 | 83,000 | 2012 est. | |
42 | 67,000 | 2012 est. | |
43 | 65,960 | 2009 est. | |
44 | 64,740 | 2009 est. | |
45 | 55,240 | 2009 est. | |
46 | 48,700 | 2012 est. | |
47 | 46,340 | 2009 est. | |
48 | 45,180 | 2009 est. | |
49 | 43,800 | 2009 est. | |
50 | 34,320 | 2009 est. | |
51 | 32,200 | 2011 est. | |
52 | 28,090 | 2010 est. | |
53 | 19,960 | 2009 est. | |
54 | 18,880 | 2009 est. | |
55 | 14,000 | 2011 est. | |
56 | 13,140 | 2009 est. | |
57 | 12,620 | 2009 est. | |
58 | 11,000 | 2009 est. | |
59 | 10,000 | 2009 est. | |
60 | 6,920 | 2009 est. | |
61 | 6,300 | 2010 est. | |
62 | 5,260 | 2009 est. | |
63 | 3,615 | 2011 est. | |
64 | 2,260 | 2009 est. | |
65 | 2,200 | 2009 est. | |
66 | 880 | 2009 est. | |
67 | 531 | 2012 est. | |
68 | 420 | 2009 est. | |
69 | 300 | 2009 est. | |
70 | 160 | 2009 est. | |
71 | 80 | 2009 est. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario